| kr./år | kr./kvartal |
A-medlem: Medlemskab af DSL | 5.856 | 1.464 |
U-medlem: Aktiv uden for DSLs område | 2.928 | 732 |
Ny-dimitteret: første kvartal efter endt uddannelse | | 732 |
Pensionist | 1.180 | 295 |
Studerende | 588 | 147 |
Studerende: indmeldelse ved studiestart - kun det første kvartal | | 100 |
Passivt medlem* | 1.180 | 295 |
* Person uden en DSL relevant uddannelse, og/eller personer der har taget/er ved at tage en overbygningsuddannelse til DSL uddannelsen.
Det er dit eget ansvar, at du betaler det korrekte kontingent i forhold til din arbejdsmæssige situation.
OBS: Medlemmer uden for DSLs forhandlingsområde samt studerende, pensionister og passive-medlemmer har ikke adgang til den fulde rådgivningspakke.